| Manejo del papel | 
			- Entrada de papel: 
			  Alimentador automático de documentos (20 hojas) 
			  Ranura de alimentación manual (1 hoja) 
			  Estándar (Bandeja 1) (150 hojas) 
			  Bandejas inferiores (250 hojas) 
			- Salida de papel 
			  A4 (100 hojas) 
			- Tamaño del soporte 
			  Estándar (bandeja 1) (A4, LTR, EXE, A5, A6, Foto (10 x 15cm) 
			  Tarjeta índice (13 x 20cm) 
			  Sobre C5, Sobre DL, Monarch, LGL, Folio, Mexico Legal, India Legal) 
			  Cristal de escaneado (Largo: hasta 297,0 mm, Ancho: hasta 215,9 mm) 
			  Doble cara automático (A17, EXE, A5, LTR) 
			  Manual Feed Slot (10 x 15cm, A4, A5, Folio, India Legal, Legal, LTR, Mexico Legal) 
			  Alimentador automático de documentos (Width: 139.7 to 215.9mm, Largo: de 148 a 355,6 mm) 
			  Bandejas inferiores (A17, LGL, LTR, Folio, Mexico Legal, India Legal, A5, EXE) 
			- Tipos y pesos del soporte 
			  Ranura de alimentación manual (Normal, Reciclado, Tinta, Glossy, 64 - 300 g/m2) 
			  Doble cara automática (Normal, Reciclado, 64 - 105 g/m2) 
			  Estándar (Bandeja 1) (Glossy, Tinta, 64 - 220 g/m2, Normal, Reciclado) 
			  Alimentador automático de documentos (Normal, Reciclado, 64 - 90 g/m2) 
			  Bandejas inferiores (Normal, Reciclado, 64 - 120 g/m2) 
			- NO USAR - Tamaños de soporte estándar 
			  Estándar (Bandeja 1) (A4, A5, A6, Monarch, Com-10, Sobre DL, Foto (102x152mm/4x6”) 
			  Tarjeta índice (127x203mm/5x8”), Foto-2L (127x178mm/5x7”)) 
			  Bandeja multipropósito (Com-10, Monarch, Sobre DL, A4, A5, A6, Foto (102x152mm/4x6”) 
			  Tarjeta índice (127x203mm/5x8”), Foto-2L (127x178mm/5x7”), LTR, EXE) 
			  Alimentador automático de documentos (Ancho: de 147,3 mm a 215,9 mm x Largo de 147,3 mm a 355,6 mm) | 
		
		
			| 
			 Otras 
			Características 
			 | 
			General 
			- Tipo de impresora: Color 
			- Funciones: Impresión, Copia, impresión, escaneado y fax 
			- Tamaño de pantalla:Color táctil de 6,8 cm 
			- Tamaño máximo del papel: A4 
			- Tecnología: Inyección de tinta 
			- Panel de control: Pantalla táctil 
			Conectividad 
			- Interfaz local: Hi-Speed USB 2.0 
			- Interfaz de red inalámbrica: 
			  2,4 GHz: IEEE 802,11 b/g/n (modo infraestructura) 
			  5GHz: IEEE 802,11a/n (Infrastructure Mode) 
			  IEEE 802,11g/n (Wi-Fi Direct) 
			- Interfaz red cableada: Fast Ethernet (10Base-T/100Base-TX) 
			- Configuración WiFi soportada 
			- Wi-Fi Direct 
			- Interfaz red cableada: Fast Ethernet (10Base-T/100Base-TX) 
			Fax 
			- Envío y recepción de PC-Fax 
			- Recepción sin papel 
			- Difusión 
			- Reducción automática 
			- Transmisión de memoria 
			- ID de la estación 
			- Escala de grises 
			- Módem fax 
			Red 
			- WiFiDirect 
			- WiredNetworkSecurity:  
			  SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP, FTP) 
			  802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS) 
			  OAuth (IMAP4, POP3, SMTP)  
			  SMTP-AUTH, SNMP v3  
			  Kerberos 
			  IPsec 
			- WirelessSetupSupport 
			Conectividad móvil 
			- Compatible: Brother Mobile Connect (Android, iPad / iPhone), Apple AirPrint, Brother Print Service Plugin, Mopria, Brother Apps, Web Connect 
			Consumibles 
			- Cartuchos: BK (LC527BK - 1300 pages, LC527XLBK - 3000 pages), C, M, Y (LC527CMY - 900 pages, LC527XLCMY - 2000 pages) 
			Dimensiones y peso 
			- 440 x 418 x 250 mm  
			- 10,4 kg |