Vista de impresión
 Fecha : 31/10/2025
                Fecha : 31/10/2025
            
                    eclipse
                    Teléfono: 981875144 
Email: clientes@eclipse.es
            Email: clientes@eclipse.es
                Los datos reflejados en este documento son de carácter provisional, los precios y stock pueden variar sin previo aviso, esta información no es vinculante y solo servirá para orientar en una posible compra.
            
        Samsung 990 PRO HeatSink SSD 4TB PCIe 4.0 NVMe M.2
 Referencia:
 MZ-V9P4T0CW
                     Gama:
  Media
                     EAN/UPC:
  8806094946857
                     Tipo de usuario:
  Consumo
                     Marca:
  Samsung
                     Envío:
  Desde  6,00€
                                                                                                                                 Stock:
 
                                                            1
                                                    
                                        
                        Canon: 3 €
Precio sin IVA: 305,37 €
                
                Precio sin IVA: 305,37 €
369,50 € (IVA y Canon incluidos)
| Marca | Samsung | 
| Modelo | MZ-V9P4T0CW | 
| Tipo | - SSD | 
| Capacidad | - 4 TB | 
| Formato | - M.2 2280 | 
| Conexión | - PCIe Gen 4.0 x4, NVMe 2.0 | 
| Características | - Memoria de almacenamiento: Samsung V-NAND TLC - Controller: Samsung in-house Controller - Memoria caché: Samsung 4GB Low Power DDR4 SDRAM - Soporte TRIM - Soporte S.M.A.R.T - GC (Garbage Collection): Auto Garbage Collection Algorithm - Encriptación: AES 256-bit Encryption (Class 0)TCG/Opal IEEE1667 (Encrypted drive) - Soporte Modo Suspensión en dispositivo - Lectura secuencial: 7,450 MB/s - Escritura secuencial: 6,900 MB/s - Lectura aleatoria (4KB, QD32): 1,600,000 IOPS - Escritura aleatoria (4KB, QD32): 1,550,000 IOPS - Lectura aleatoria (4KB, QD1): 22,000 IOPS - Escritura aleatoria (4KB, QD1): 80,000 IOPS Entorno - Consumo energético medio: 6.5- 8.6 W - Consumo energético (Idle): Max. 55 mW - Voltaje soportado: 3.3 V ± 5 % - Durabilidad (MTBF): 1.5 Million Hours Reliability (MTBF) - Temperatura: 0 - 70ºC - Golpes: 1,500 G & 0.5 ms Dimensiones y peso - 80 x 22 x 2.3 mm - 9.0g | 
| Fecha de revisión | 21-12-2023 por RTY | 

