Vista de impresión
 Fecha : 31/10/2025
                Fecha : 31/10/2025
            
                    eclipse
                    Teléfono: 981875144 
Email: clientes@eclipse.es
            Email: clientes@eclipse.es
                Los datos reflejados en este documento son de carácter provisional, los precios y stock pueden variar sin previo aviso, esta información no es vinculante y solo servirá para orientar en una posible compra.
            
        ACER SSD MA200 512Gb NVMe PCIe 4x4 M.2 2230
 Referencia:
 BL.9BWWA.153
                     Gama:
  Media
                     EAN/UPC:
  6955914622296
                     Tipo de usuario:
  Consumo
                     Marca:
  Acer
                     Envío:
  Desde  6,00€
                                                                                                                                 Stock:
 
                                                            13
                                                    
                                        
                        Canon: 1,5 €
Precio sin IVA: 44,79 €
                
                Precio sin IVA: 44,79 €
54,20 € (IVA y Canon incluidos)
| Marca | Acer | 
| Modelo | BL.9BWWA.153 | 
| Tipo | - Disco Duro Sólido (SSD) | 
| Tamaño | - M.2 2280 | 
| Capacidad | - 512 GB | 
| Conexión | - PCIe Gen4x4, NVMe 2.0 | 
| Velocidad | - Velocidad máx. lectura: 5000 MB/s - Velocidad máx. escritura: 4000 MB/s - Máx. Velocidad de lectura aleatorio (IOPS): 500 K - Máx. Velocidad de escritura aleatoria (IOPS): 800 K | 
| Otras características | - MTBF: 1500,000 hours - Temperatura de funcionamiento: -40 °C to 85 °C - Temperatura de almacenamiento: 0 °C to 70 °C - Resistencia de vibracion: 20 - 2000 Hz - Resistencia a los golpes: 1500 G / 0.5 ms - Certificaciones: CE, FCC, RoHS, CB, KCC, BSMI, VCCI, RCM Dimensiones y peso - 30,00 x 22,00 x 2,60 mm - 5 g | 
| Fecha de revisión | 15-04-2024 por RTY | 

